Пенсионный портфель (164352р.):

ОФЗ:

ОФЗ 26230 16 шт. 7,7%
ОФЗ 26229 10 шт. 7,65%
ОФЗ 26228 15 шт. 7,65%
ОФЗ 26221 4 шт. 7,7%
ОФЗ 26218 9 шт. 8,5%
ОФЗ 26234 3 шт. 8,2%
ОФЗ 26209 15 шт. 7,66%

Собрать свой портфель:

Инструмент Цена Количество Стоимость
Сбербанк 308.4 0 0
ГАЗПРОМ 163.14 0 0
МТС 308.9 0 0
НМТП 12.35 0 0
Татнефть АП 720 0 0
ЭнелРос 0 0 0
Юнипро 2.162 0 0
ГПН 750.95 0 0
ВТБ 0.02363 0 0
Сургут АП 66.45 0 0
ТМК 221.52 0 0
АЛРОСА 75.92 0 0
Совкомфлот 134.76 0 0
Polymetal 321.1 0 0
МРСК ЦП 0.3596 0 0
Ленэнерго АП 200.3 0 0
Северсталь 1873 0 0
НЛМК 228.98 0 0
ММК 56.37 0 0
ФСК ЕЭС 0.12048 0 0
Система ао 25.76 0 0
МосБиржа 227.14 0 0
Сбербанк АП 309.24 0 0
ЛУКОЙЛ 7826 0 0
ИТОГО:

Группы и технологии:

Мобильное приложение:
SOVA-Бот. 2 года на рынке
Криптовалюты: Консультационное управление

Новости:

Мы в соцсетях: